Market
|
Fees
|
Platform
|
Max. position size (Base currency)
|
---|---|---|---|
1000PEPEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 112,000,000 |
1000SHIBUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 18,000,000 |
AAVEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,100 |
ADAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 800,000 |
AEVOUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 35,000 |
APEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 31000 |
APTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 100,000 |
ARUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 26,880 |
ARBUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 180,000 |
ARKUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 120,000 |
ARKMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 261,700 |
ATOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 14,700 |
AVAXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 13,100 |
AXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 9,900 |
BCHUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,000 |
BLURUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 200,000 |
BLZUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 220,000 |
BNBUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,300 |
BOMEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 12,500,000 |
BRETTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,000,000 |
BTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 100 |
CFXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 500,000 |
COMPUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 960 |
CRVUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 70,000 |
DEGENUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,000,000 |
DOGEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 10,000,000 |
DOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 32,900 |
DYDXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 45,000 |
DYMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 3,000 |
ENAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 100,000 |
ETCUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 10,000 |
ETHUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,500 |
ETHFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 30,000 |
FOXYUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 4,000,000 |
FTMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 360,000 |
FXSUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,400 |
GALAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 3,900,000 |
GMTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 256,400 |
GMXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 440 |
HBARUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 640,000 |
IDUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 760,200 |
INJUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 20,000 |
KNCUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 72,300 |
LAIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,000,000 |
LDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 60,000 |
LEVERUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 12,000,000 |
LINKUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 36,750 |
LOOMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 400,000 |
LTCUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 5,250 |
MAGICUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 75,000 |
MANTAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 4,500 |
MATICUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 660,000 |
MERLUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 90,000 |
MEWUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 22,000,000 |
MKRUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 40 |
MNTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 100,000 |
MYROUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,184,100 |
NEARUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 66,000 |
NOTUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 10,000,000 |
OMNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,500 |
ONDOUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 723,000 |
OPUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 147,000 |
ORDIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,500 |
PENDLEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 50,000 |
POPCATUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 350,000 |
PYTHUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 80,000 |
RNDRUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 32,000 |
RUNEUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 16,400 |
SAGAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 15,000 |
SANDUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 253,950 |
SEIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 300,000 |
SLERFUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 50,000 |
SNXUS | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 29,800 |
SOLUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 31,875 |
STORJUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 58,000 |
STRKUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 162,495 |
STXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 81,000 |
SUIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 675,000 |
SUSHIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 38,600 |
TAOUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 260 |
THETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 36,000 |
TIAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 10,000 |
TNSRUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 60,000 |
TONUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 158,760 |
TRBUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,100 |
TRXUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 2,200,000 |
UNIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 17,400 |
WUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 70,000 |
WIFUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 310,215 |
WLDUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 12,000 |
WOOUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,218,220 |
XLMUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 500,000 |
XRPUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 1,800,000 |
YFIUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 3 |
ZETAUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 206,000 |
ZILUSD | $3.5/side per $10,000 | Terminal | 3,160,000 |
Nothing found.